DIN 1 Штифт конический незакаленный, форма В, точеный, конусность 1:50.
Материалы:
- Сталь
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.
DIN 1 Штифт конический незакаленный, форма В, точеный, конусность 1:50.
Материалы:
c | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 |
l | d | |||||||||
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
8 | + | |||||||||
10 | + | + | + | |||||||
12 | + | + | + | + | ||||||
14 | + | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
18 | + | + | + | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | ||||
22 | + | + | + | + | + | + | ||||
24 | + | + | + | + | + | + | + | |||
26 | + | + | + | + | + | + | + | |||
28 | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
36 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||
55 | + | + | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | |||||||
100 | + | + | + |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
dk - наружный диаметр колпачка, макс.
m - высота шестигранной части гайки, макс.
s - размер гайки под ключ
t - глубина, мин.
w - толщина колпачка, мин.
h - полная высота гайки
Стандарт DIN 1 аналог ГОСТ 3129-70, ISO 2339