DIN 126 Шайба стальная плоская, класс точности С. Внутренний диаметр шайбы под метрическую резьбу от М5 до М90 и дюймовую резьбу от 3/16" до 3 1/2".
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячая оцинковка
DIN 126 Шайба стальная плоская, класс точности С. Внутренний диаметр шайбы под метрическую резьбу от М5 до М90 и дюймовую резьбу от 3/16" до 3 1/2".
Материалы:
d* | d1 | d2 | h | |
---|---|---|---|---|
М5 | 3/16" | 5.5 | 10 | 1 |
M6 | 6.6 | 12 | 1.6 | |
М7 | 1/4" | 7.6 | 14 | 1.6 |
M8 | 5/16" | 9 | 16 | 1.6 |
M10 | 3/8" | 11 | 20 | 2.0 |
M12 | 7/16" | 13.5 | 24 | 2.5 |
1/2" | 13.5 | 24 | 2.5 | |
M14 | 15.5 | 28 | 2.5 | |
M16 | 5/8" | 17.5 | 30 | 3.0 |
М18 | 20 | 34 | 3.0 | |
M20 | 3/4" | 22 | 37 | 3.0 |
M22 | 7/8" | 24 | 39 | 3.0 |
M24 | 26 | 44 | 4.0 | |
1" | 26 | 44 | 4.0 | |
M27 | 30 | 50 | 4.0 | |
M30 | 1 1/8" | 33 | 56 | 4.0 |
M33 | 1 1/4" | 36 | 60 | 5.0 |
M36 | 1 3/8" | 39 | 66 | 5.0 |
M39 | 1 1/2" | 42 | 72 | 6.0 |
M42 | 45 | 78 | 8.0 | |
M45 | 1 3/4" | 48 | 85 | 8.0 |
M48 | 52 | 92 | 8.0 | |
М52 | 2" | 56 | 98 | 8.0 |
М56 | 62 | 105 | 10 | |
2 1/4" | 62 | 105 | 10 | |
М60 | 66 | 110 | 10 | |
М64 | 2 1/2" | 70 | 115 | 10 |
М68 | 74 | 120 | 10 | |
М72 | 2 3/4" | 78 | 125 | 10 |
М76 | 3" | 82 | 135 | 10 |
М80 | 86 | 140 | 12 | |
М90 | 3 1/2" | 96 | 160 | 12 |
* - размер резьбы крепёжного изделия
ISO 7091 - шайбы стальные плоские, нормальная серия, класс точности С.