DIN 443 Крышка для укупорки вдавливанием стальная.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническое цинкование
DIN 443 Крышка для укупорки вдавливанием стальная.
Материалы:
d | h | r1 | r2 | s |
8 | 3 | 20 | 1 | 0.75 |
10 | 3 | 25 | 1 | 0.75 |
12 | 4 | 30 | 1 | 1 |
14 | 5 | 35 | 1 | 1 |
16 | 5 | 40 | 1 | 1 |
18 | 6 | 45 | 1 | 1 |
20 | 6 | 50 | 1 | 1 |
22 | 7 | 55 | 1.6 | 1.6 |
25 | 8 | 60 | 1.6 | 1.6 |
28 | 9 | 70 | 1.6 | 1.6 |
30 | 9 | 75 | 1.6 | 1.6 |
32 | 10 | 80 | 1.6 | 1.6 |
34 | 10 | 85 | 1.6 | 1.6 |
36 | 11 | 90 | 1.6 | 1.6 |
38 | 12 | 95 | 1.6 | 1.6 |
40 | 12 | 100 | 1.6 | 1.6 |
42 | 13 | 105 | 1.6 | 1.6 |
45 | 14 | 110 | 1.6 | 1.6 |
50 | 15 | 125 | 1.6 | 1.6 |
56 | 17 | 140 | 2.5 | 2 |
Обозначения:
d - диаметр крышки
h - высота
r1 - радиус крышки
r2 - радиус закругления
s - толщина металла