Шайба многолапчатая стопорная DIN 5406 используется с круглой шлицевой гайкой DIN 981. Внутренний диаметр шайбы от 10 до 150 мм, диаметр наружный от 21 до 205 мм.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
Шайба многолапчатая стопорная DIN 5406 используется с круглой шлицевой гайкой DIN 981. Внутренний диаметр шайбы от 10 до 150 мм, диаметр наружный от 21 до 205 мм.
Материалы:
МВ | d1 | d2 | e | f | b1 | s | КМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МВ 0 | 10 | 21 | 3 | 8.5 | 3 | 1 | КМ 0 |
МВ 1 | 12 | 25 | 3 | 10.5 | 3 | 1 | КМ 1 |
МВ 2 | 15 | 28 | 4 | 13.5 | 4 | 1 | КМ 2 |
МВ 3 | 17 | 32 | 4 | 15.5 | 4 | 1 | КМ 3 |
МВ 4 | 20 | 36 | 4 | 18.5 | 4 | 1 | КМ 4 |
МВ 5 | 25 | 42 | 5 | 23 | 5 | 1.25 | КМ 5 |
МВ 6 | 30 | 49 | 5 | 27.5 | 5 | 1.25 | КМ 6 |
МВ 7 | 35 | 57 | 6 | 32.5 | 5 | 1.25 | КМ 7 |
МВ 8 | 40 | 62 | 6 | 37.5 | 6 | 1.25 | КМ 8 |
МВ 9 | 45 | 69 | 6 | 42.5 | 6 | 1.25 | КМ 9 |
МВ 10 | 50 | 74 | 6 | 47.5 | 6 | 1.25 | КМ 10 |
МВ 11 | 55 | 81 | 8 | 52.5 | 7 | 1.5 | КМ 11 |
МВ 12 | 60 | 86 | 8 | 57.5 | 7 | 1.5 | КМ 12 |
МВ 13 | 65 | 92 | 8 | 62.5 | 7 | 1.5 | КМ 13 |
МВ 14 | 70 | 98 | 8 | 66.5 | 8 | 1.5 | КМ 14 |
МВ 15 | 75 | 104 | 8 | 71.5 | 8 | 1.5 | КМ 15 |
МВ 16 | 80 | 112 | 10 | 76.5 | 8 | 1.75 | КМ 16 |
МВ 17 | 85 | 119 | 10 | 81.5 | 8 | 1.75 | КМ 17 |
МВ 18 | 90 | 126 | 10 | 86.5 | 10 | 1.75 | КМ 18 |
МВ 19 | 95 | 133 | 10 | 91.5 | 10 | 1.75 | КМ 19 |
МВ 20 | 100 | 142 | 12 | 96.5 | 10 | 1.75 | КМ 20 |
МВ 21 | 105 | 145 | 12 | 100.5 | 12 | 1.75 | КМ 21 |
МВ 22 | 110 | 154 | 12 | 105.5 | 12 | 1.75 | КМ 22 |
МВ 23 | 115 | 159 | 12 | 110.5 | 12 | 2 | КМ 23 |
МВ 24 | 120 | 164 | 14 | 115 | 12 | 2 | КМ 24 |
МВ 25 | 125 | 170 | 14 | 120 | 12 | 2 | КМ 25 |
МВ 26 | 130 | 175 | 14 | 125 | 12 | 2 | КМ 26 |
МВ 27 | 135 | 185 | 14 | 130 | 14 | 2 | КМ 27 |
МВ 28 | 140 | 192 | 16 | 135 | 14 | 2 | КМ 28 |
МВ 29 | 145 | 202 | 16 | 140 | 14 | 2 | КМ 29 |
МВ 30 | 150 | 205 | 16 | 145 | 14 | 2 | КМ 30 |
Обозначения:
МВ - номер многолапчатой шайбы
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр
e - ширина выступа
f - расстояние до выступа
b1 - ширина лапки
s - толщина шайбы
КМ - номер гайки DIN 981
ГОСТ 11872-89 - стопорные многолапчатые шайбы класса точности А, предназначенные для стопорения круглых шлицевых гаек по ГОСТ 11871.