DIN 705 В Кольцо установочное тип В с отверстием под насечёный или конический штифт.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1 - А5
DIN 705 В Кольцо установочное тип В с отверстием под насечёный или конический штифт.
Материалы:
d1 | b | d2 | d4 | Штифт DIN 1 или DIN 1471 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 1 | 1х8 |
5 | 6 | 10 | 1.5 | 1.5х10 |
6 | 8 | 12 | 1.5 | 1.5х12 |
8 | 8 | 16 | 2 | 2х16 |
9 | 10 | 18 | 2 | 2х16 |
10 | 10 | 20 | 3 | 3х20 |
12 | 12 | 22 | 4 | 4х22 |
13 | 12 | 22 | 4 | 4х22 |
14 | 12 | 25 | 4 | 4х24 |
15 | 12 | 25 | 4 | 4х24 |
16 | 12 | 28 | 4 | 4х28 |
17 | 12 | 28 | 4 | 4х28 |
18 | 14 | 32 | 5 | 5х32 |
20 | 14 | 32 | 5 | 5х32 |
22 | 14 | 36 | 5 | 5х36 |
24 | 16 | 40 | 6 | 6х40 |
25 | 16 | 40 | 6 | 6х40 |
26 | 16 | 40 | 6 | 6х40 |
28 | 16 | 45 | 6 | 6х45 |
30 | 16 | 45 | 6 | 6х45 |
32 | 16 | 50 | 8 | 8х50 |
34 | 16 | 50 | 8 | 8х50 |
35 | 16 | 56 | 8 | 8х55 |
36 | 16 | 56 | 8 | 8х55 |
38 | 16 | 56 | 8 | 8х55 |
40 | 18 | 63 | 8 | 8х60 |
42 | 18 | 63 | 8 | 8х60 |
45 | 18 | 70 | 8 | 8х70 |
50 | 18 | 80 | 10 | 10х80 |
55 | 18 | 80 | 10 | 10х80 |
60 | 20 | 90 | 10 | 10х90 |
65 | 20 | 100 | 10 | 10х100 |
70 | 20 | 100 | 10 | 10х100 |
75 | 22 | 110 | 10 | 10х100 |
80 | 22 | 110 | 10 | 10х110 |
85 | 22 | 125 | 12 | 12х120 |
90 | 22 | 125 | 12 | 12х120 |
100 | 25 | 140 | 12 | 12х140 |
110 | 25 | 160 | 12 | 12х160 |
120 | 25 | 160 | 12 | 12х160 |
125 | 28 | 180 | 16 | 16х180 |
130 | 28 | 180 | 16 | 16х180 |
140 | 28 | 200 | 16 | 16х200 |
Обозначения:
d1 - внутренний диаметр кольца
d2 - наружный диаметр кольца
d4 - диаметр отверстия под штифт
b - ширина кольца