Кольцо стопорное внутреннее с лапками для отверстия DIN 984.
Материалы:
- Сталь пружинная
Кольцо стопорное внутреннее с лапками для отверстия DIN 984.
Материалы:
| d | d3 | а | b | d5 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18.3 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
| 18 | 19.5 | 3.8 | 2.3 | 2 | 1 |
| 19 | 20.5 | 3.8 | 2.3 | 2 | 1 |
| 20 | 21.5 | 3.9 | 2.4 | 2 | 1 |
| 22 | 23.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1 |
| 24 | 25.9 | 4.2 | 2.6 | 2 | 1.2 |
| 26 | 28.5 | 4.4 | 2.8 | 2 | 1.2 |
| 27 | 29.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.2 |
| 30 | 32.1 | 4.9 | 3.2 | 2 | 1.2 |
| 32 | 34.4 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 1.2 |
| 34 | 36.5 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 1.5 |
| 35 | 37.8 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
| 36 | 38.8 | 5.6 | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
| 38 | 40.5 | 6.1 | 3.8 | 2.5 | 1.5 |
| 40 | 43.5 | 7.2 | 4 | 2.5 | 1.75 |
| 42 | 45.5 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | 1.75 |
| 45 | 48.5 | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 1.75 |
| 47 | 50.5 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 1.75 |
| 50 | 54.2 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 2 |
| 52 | 56.2 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 2 |
| 57 | 61.2 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 2 |
| 60 | 64.2 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 2 |
| 65 | 69.2 | 9.5 | 5.8 | 3 | 2.5 |
| 75 | 79.5 | 10.2 | 6.6 | 3 | 2.5 |
Обозначения:
d - диаметр отверстия
s - толщина кольца
d3 - наружный диаметр кольца
а - ширина выступа
b - ширина кольца
d5 - диаметр отверстия ушка
Мы собираем метаданные.
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Посмотрите нашу Политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.
Не пропустите новости, полезные материалы и свежие обновления нашего ассортимента.
Перейти в Telegram-канал