Такой хомут изготавливается в соответствии со стандартом DIN 3017. Хомут обладает шестигранной головкой винта под ключ для более удобного крепления. Обладает отличной прочностью.
Материал: Изготавливается из стали.
Области применения: Данный хомут чаще всего используется при прокладке трубопроводов и и герметизации в гидравлических системах.
| d - D (мм) | W2 - W3 - W4 - W5 (Нм) | L (мм) ± 2 | |
| AD макс. | PD макс. | ||
| 8-16 | 2,5 | 3,5 | 20 |
| 12-20 | 2,5 | 3,5 | 20 |
| 12-22 | 3,0 | 4,0 | 24 |
| 16-25 | 3,0 | 4,0 | 24 |
| 16-27 | 3,0 | 4,0 | 24 |
| 20-32 | 3,0 | 4,0 | 24 |
| 23-35 | 3,0 | 4,0 | 24 |
| 25-40 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 30-45 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 32-50 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 40-60 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 60-80 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 70-90 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 80-100 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 90-110 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 100-120 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 110-130 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 120-140 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 130-150 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| 140-160 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| ... | ... | ... | ... |
| 380-400 | 3,0 | 4,5 | 24 |
| Головка винта | Крестообразный шлиц | Прямой шлиц |
| W1 | • | |
| W2 | • | |
| W3 | • | |
| W4 | • | |
| W5 | • |
| Обозначение материала | Замок | Винт | Лента |
| W1 | Мягкая сталь | Мягкая сталь | Мягкая сталь |
| W2 | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | Мягкая сталь | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
| W3 | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4016 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
| W4 | 1.4301 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4301 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4301 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
| W5 | 1.4401 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4401 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4401 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
AD: Рекомендуемый момент затяжки
PD: Испытательный момент затяжки