Стандарт DIN — 935 А4
Корончатая гайка DIN 935 A4 имеет шестигранную форму с резьбовым отверстием внутри. На одном торце гайки проделаны пазы для шплинта. Применение корончатой гайки со шплинтом позволяет получить надежную фиксацию соединения. Особенно эффективно применение такой фиксации в конструкциях, где при эксплуатации создаются циклические или вибрационные нагрузки. Шплинт рекомендуется подбирать по размерам, совпадающим с размерами пазов гаек. Это предотвратит разрушение шплинтов, гаек от раскручивания.
Материал: Сталь нержавеющая А4.
Области применения: Корончатые гайки DIN 935 устанавливают и крепят на болтах, винтах, шпильках и осях. Они надежно фиксируют разъемные соединения, обеспечивают устойчивость к нагрузкам. Применяются в машиностроении, автомобилестроении. Изготавливаются корончатые гайки из стали нержавеющей А4, что позволяет применять изделие во всепогодных условиях.
Номинальный диаметр резьбы d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | ||||||||
Шаг резьбы | крупный | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||
мелкий | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Размер "под ключ" S | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
Высота h | 5 | 6,7 | 7,7 | 9,8 | 12,4 | 15,8 | 17,8 | 20,8 | 22,4 | 24 | ||||||||
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | ||||||||
dw, не менее | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | ||||||||
Диаметр описанной окружности е, не менее | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | ||||||||
Диаметр фаски da | не менее | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
не более | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | ||||||||
Диаметр коронки D | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||||||||
Число прорезей | 6 | |||||||||||||||||
Ширина прорези n | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 |
Исполнение 1 | 1´12 | 1,2´12 | 1,6´16 | 2´20 | 2,5´25 | 3,2´32 | 4´36 | 4´40 | |||||||||
Исполнение 2 | - | - | - | - | - | 3,2´25 | 4´32 | 4´36 |
Номинальный диаметр резьбы d | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Размер "под ключ" S | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
Высота h | 27,8 | 29,5 | 31,6 | 34,6 | 37,7 | 40 | 42,4 | 46 | 50 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 28,7 | 31 | 33,4 | 34 | 38 | |
dw, не менее | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |
Диаметр фаски da | не менее | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
не более | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32.4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
Диаметр коронки D | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Число прорезей | 8 | |||||||||
Ширина прорези n | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 |
Исполнение 1 | 5´45 | 5´50 | 6,3´63 | 6,3´63 | 6,3´71 | 6,3´71 | 8´80 | 8´90 | |
Исполнение 2 | 5´40 | 5´45 | 6,3´50 | 6,3´50 | 6,3´63 | 6,3´63 |
Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | ||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
4 | 1,099 | - | 20 | 86,221 | 79,795 |
5 | 1,767 | - | 22 | 124,019 | 114,744 |
6 | 3,295 | - | 24 | 152,156 | 140,738 |
8 | 7,027 | - | 27 | 216,998 | 199,130 |
10 | 14,030 | - | 30 | 301,228 | 275,592 |
12 | 20,881 | 18,326 | 33 | 409,503 | 377,149 |
14 | 32,176 | 28,079 | 36 | 505,760 | 466,689 |
16 | 46,404 | 42,099 | 39 | 670,44 | 614,836 |
18 | 62,596 | 59,876 | 42 | 800,488 | 728,350 |
48 | 1192,376 | 1079,830 |