| d | Для | d1 | s | Материал | УП |
| 3 | M3 | 9 | 2 | A2 A4 | 200 |
| 4 | M4 | 11 | 2.5 | A2 A4 | 200 |
| 5 | M5 | 14 | 3 | A2 A4 | 200 |
| 6 | M6 | 16 | 3.5 | A2 A4 | 200 |
| 8 | M8 | 22 | 4.5 | A2 A4 | 100 |
| 10 | M10 | 28 | 5.5 | A2 A4 | 50 |
Мы собираем метаданные.
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Посмотрите нашу Политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.