| D | S | d | Под М |
| 7 | 2,2 | 3,4 | M3 |
| 7,6 | 2,2 | 4,4 | M4 |
| 9 | 2,2 | 5,4 | M5 |
| 10,8 | 2,2 | 6,5 | M6 |
| 13,5 | 2,2 | 8,7 | M8 |
| 16 | 2,2 | 10,7 | M10 |
| 19,5 | 2,2 | 13,0 | M12 |
| 25,4 | 3,2 | 17,0 | M16 |
| 30,7 | 3,2 | 21,4 | M20 |
| 39 | 3,2 | 25,3 | M24 |
Мы собираем метаданные.
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Посмотрите нашу Политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.