Стандарт DIN — 94 A2
Шплинт DIN 94 A2. Имеет округлую форму петли с одного конца. На другом конце располагаются петли разной длины.
Материал: Выполнен из нержавеющей стали А2.
Области применения: Применяется для предотвращения самопроизвольного раскручивания деталей в машиностроении, станкостроении и других отраслях.
Условный диаметр шплинта d0* | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||
d | наиб. | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 | ||
наим. | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19 | |||
l2 | наиб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
наим. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
l1» | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |||
D | наиб. | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 | 38,6 | ||
наим. | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27 | 33,8 | |||
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей |
Болт | свыше | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
до | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | |||
Штифт, ось | свыше | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | ||
до | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - |
Условный диаметр шплинта d0* | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||
d | наиб. | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 | ||
наим. | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19 | |||
l2 | наиб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
наим. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
l1» | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |||
D | наиб. | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 | 38,6 | ||
наим. | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27 | 33,8 | |||
Рекомендуемые диаметры |
Болт | свыше | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
до | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | |||
Штифт, ось | свыше | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | ||
до | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - |
Длина шплинта l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шплинтов, кг, при условном диаметре d0в мм | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 |
4 | ± 0,5 | 0,01 | |||||||
5 | 0,01 | 0,02 | |||||||
6 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | ||||||
8 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | ||||
10 | ± 0,8 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,27 | ||
12 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,32 | 0,54 | ||
14 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,21 | 0,36 | 0,6 | 1,08 | ||
16 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,23 | 0,4 | 0,66 | 1,17 | ||
18 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | 0,72 | 1,27 | |||
20 | 0,11 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,78 | 1,37 | |||
22 | 0,15 | 0,28 | 0,52 | 0,84 | 1,46 | ||||
25 | ± 1,2 | 0,16 | 0,33 | 0,57 | 0,93 | 1,61 | |||
28 | 0,37 | 0,63 | 1,02 | 1,75 | |||||
32 | 0,41 | 0,71 | 1,14 | 1,95 | |||||
36 | 0,78 | 1,27 | 2,14 | ||||||
40 | 0,86 | 1,39 | 2,33 | ||||||
45 | 1,54 | 2,58 | |||||||
50 | ± 1,2 | 1,69 | 2,82 | ||||||
56 | 3,11 | ||||||||
63 | ± 2,0 | 3,44 | |||||||
71 |
Длина шплинта l |
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шплинтов, кг, при условном диаметре d0в мм |
||||||||||||||||
Номин | Пред. откл. | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10 | 13 | 16 | 20 |
80 | ± 3,0 | 7,18 | 11,55 | 19,8 | 33,5 | 57,0 | 105 | ||||||||||
90 | 12,80 | 21,9 | 36,8 | 62,4 | 115 | ||||||||||||
100 | 14,04 | 23,9 | 40,2 | 67,8 | 124 | ||||||||||||
112 | 26,4 | 44,3 | 74,3 | 136 | 215 | ||||||||||||
125 | 29,1 | 48,7 | 81,4 | 148 | 233 | ||||||||||||
140 | 53,7 | 89,6 | 162 | 255 | |||||||||||||
160 | 60,6 | 100,5 | 181 | 284 | 467 | ||||||||||||
180 | 111,4 | 200 | 312 | 512 | |||||||||||||
200 | 122,3 | 219 | 341 | 558 | |||||||||||||
224 | 261 | 375 | 612 | ||||||||||||||
250 | 266 | 413 | 671 | ||||||||||||||
280 | 456 | 738 |